كوردى 

لهيئة الادارية الجديدة لنادي دهوك الرياضي توزع مهامه لفرقها في الدوري الكوردستاني والعراقي السيد خليل حسن رئيسا ًلنادي دهوك الرياضي بمشاركة 307 عضو وعضوة من الهيئة العامة للنادي صقورنا السلوي رابعا في غرب اسيا و يتاهل الى نهائيات كاس اسيا المؤتمر الفني والصحفي قبل مباراة دهوك والكويت الكويتي في ثالث ايام غرب اسيا لكره‌ السله‌ دهوك يتعرض للخسارة الثانية الوحدة التدريبية الثانية للفريق في الكويت استعداداً لمباراته امام الكويت الكويتي اول وحدة تدريبية بعد وصول الفريق الى الكويت دهوك ينهي موسم 2012-2013 في الدوري الكوردستاني بتعادل ويحتل المركز السادس صقورنا يخسر امام الزوراء بثلاثة اهداف مقابل هدف كوردستانياً صقورنا يفوز على المتصدر ويثبت اقدامه في الدوري الممتاز

المباراة التالية

زيرفاني X دهوك
ضمن المباريات الودية استعدادا للدوري العراقي، 10/ 6/ 2013 ملعب نادي دهوك الساعة الرابعة والنصف

المباراة السابقة

دهوك 1x1 الكويت الكويتي
بالضربات الترجيحة خسر فريق دهوك (4-1) وفقد بطاقة التاهل الى الدور الثمانية لبطولة الاتحاد الاسيوي لكرة السلة
جدول الدوري العراقي
للموسم : 2012 - 2013
النقاط الفريق ت
التفاصيل
جدول الدوري الكوردستاني
للموسم : 2012/2013
النقاط الفريق ت
53 زيرفاني 1
45 اربيل 2
43 ارارات 3
41 بيشمركة سليماني 4
32 بيشمركة اربيل 5
32 دهوك 6
32 هندرين 7
31 كركوك 8
31 زاخو 9
30 هلو 10
30 سليمانية 11
29 شيروانة 12
26 سيميل 13
24 بروسك 14
التفاصيل
جدول دوري السلة للمتقدمين
للموسم : 2012 - 2013
النقاط الفريق ت
28 الكهرباء 1
25 الكرخ 2
24 زاخو 3
22 دهوك 4
20 الشرطة 5
18 نفط الجنوب 6
17 الحلة 7
15 التضامن النجفي 8
12 الموفقية 9
التفاصيل
Daily Counter



مجموع الزيارات: 219132

عدد الزوار اليوم: 270
Untitled 1
جدول الدوري الكوردستاني
للموسم : 2012/2013
النقاط عليه له خسارة تعادل فوز مبارة الفريق ت
53 22 41 3 8 15 26 زيرفاني 1
45 27 34 5 9 12 26 اربيل 2
43 25 34 7 7 12 26 ارارات 3
41 23 29 7 8 11 26 بيشمركة سليماني 4
32 27 33 10 8 8 26 بيشمركة اربيل 5
32 30 33 8 11 7 26 دهوك 6
32 31 29 10 8 8 26 هندرين 7
31 30 28 10 8 8 26 كركوك 8
31 24 18 9 10 7 26 زاخو 9
30 26 23 8 12 6 26 هلو 10
30 47 34 12 6 8 26 سليمانية 11
29 34 29 8 11 7 26 شيروانة 12
26 33 22 10 11 5 26 سيميل 13
24 38 31 10 12 4 26 بروسك 14
جدول الدوري الكوردستاني
للموسم : 2011 - 2012
النقاط عليه له خسارة تعادل فوز مبارة الفريق ت
35 8 26 0 8 9 17 دهوك 1
35 15 26 4 0 11 17 سميل 2
30 11 35 3 3 9 15 برايتي 3
27 20 28 2 6 7 15 آلا 4
24 16 24 3 6 6 15 سيروان نو 5
23 25 22 4 4 6 15 حلبجة 6
19 15 16 4 7 4 15 خاك 7
19 21 22 6 4 5 15 سوران 8
19 18 16 4 7 4 15 كاره‌ 9
18 20 29 5 6 4 15 آسو 10
18 15 13 5 6 4 15 جمجمال 11
17 15 14 4 8 3 15 خانقين 12
17 21 17 6 5 4 15 آشتى 13
16 25 17 7 4 4 15 بيشكوتن 14
15 31 22 8 3 4 15 مخمور 15
14 21 16 9 2 4 15 دربنديخان 16
12 24 14 9 3 3 15 كويه 17
9 30 15 8 6 1 15 سولاف 18
جدول الدوري الكوردستاني
للموسم : 2010/2011
النقاط عليه له خسارة تعادل فوز مبارة الفريق ت
47 19 34 5 5 14 24 هندرين 1
43 22 36 3 10 11 24 اربيل 2
43 16 28 5 7 12 24 بيشمركه اربيل 3
42 25 33 4 9 11 24 بشمركه السليمانية 4
39 23 34 4 11 9 24 آرارات 5
35 24 28 7 8 9 24 بروسك 6
31 24 23 9 7 8 24 كركوك 7
30 19 17 10 6 8 24 زاخو 8
27 31 24 9 9 6 24 ثورة 9
27 23 22 11 6 7 24 سليمانية 10
22 19 12 10 10 4 24 بيرس 11
21 35 20 11 9 4 24 نوروز 12
19 35 19 11 10 3 24 دهوك 13
17 26 12 9 14 1 24 سيروان نو 14
جدول الدوري الكوردستاني
للموسم : 2009/2010
النقاط عليه له خسارة تعادل فوز مبارة الفريق ت
49 25 38 3 10 13 26 اربيل 1
47 25 45 3 11 12 26 بيشمركة السليمانية 2
47 32 33 4 10 12 26 كركوك 3
46 25 33 6 8 12 26 بروسك 4
44 25 34 6 10 10 26 سيروان الجديد 5
34 27 24 8 10 8 26 بيرس 6
33 29 25 9 9 8 26 دهوك 7
32 26 24 8 11 7 26 آرارات 8
31 24 24 9 10 7 26 نوروز 9
30 29 27 10 9 7 26 هندرين 10
27 36 26 11 9 6 26 ب-اربيل 11
26 39 26 14 5 7 26 الثورة 12
25 31 19 15 14 7 26 خاك 13
21 34 19 15 6 5 26 شيروانة 14
جدول الدوري الكوردستاني
للموسم : 2008-2009
النقاط عليه له خسارة تعادل فوز مبارة الفريق ت
61 25 41 3 10 17 30 بروسك 1
53 14 31 3 14 13 30 سيروان الجديد 2
49 26 39 7 10 13 30 هندرين 3
48 29 37 8 9 13 30 اربيل 4
46 24 25 10 7 13 30 دهوك 5
42 25 34 8 12 10 30 ب - سليمانية 6
39 27 29 9 12 9 30 أرارات 7
39 23 29 11 9 10 30 ثورة 8
38 24 25 8 14 8 30 ب- أربيل 9
37 32 35 11 10 9 30 بيرس 10
36 31 29 12 9 9 30 كركوك 11
36 35 26 12 9 9 30 نوروز 12
34 40 33 10 13 7 30 زاخو 13
34 33 20 10 13 7 30 سليمانية 14
27 49 27 13 12 5 30 سميل 15
16 51 23 20 7 3 30 آلا 16
Untitled 1
 
 

ALL RIGHTS RESERVED TO DUHOK CLUB SPORT @ 2009
info@duhoksportclub.com